| Дата выдачи лицензии | 2024.02 |
| Тип мощности | Чистый электрический |
| Максимальная скорость | - |
| Максимальная мощность/максимальный крутящий момент | 160 кВт/330 Н-м |
| Класс транспортного средства | Компактный внедорожник |
| Тип трансмиссии | Ручной (AT) |
| Пробег | - |
| Тип кузова | SUV |
| Время разгона 0-100 км/ч | - |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Экологический стандарт | Национальный VI |
| Производитель | BYD |
| Класс | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Экологический стандарт | Национальный VI |
| Время выхода на рынок | 2024.02 |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Максимальная мощность/максимальный крутящий момент | 160кВт/330Н-м |
| Трансмиссия | Электрический автомобиль Односкоростная трансмиссия |
| Длина*Ширина*Высота[мм] | 4785*1890*1660 |
| Структура кузова | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Расход топлива по NEDC [л/100 км] | - |
| Гарантия | Шесть лет или 150 000 км |
| Корпус | |
| Длина [мм] | 4785 |
| Ширина [мм] | 1890 |
| Высота [мм] | 1660 |
| Колесная база [мм] | 2765 |
| Сиденья | 5 |
| Объем топливного бака [л] | 51 |
| Вес [кг] | 2050 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Коробки передач с фиксированным передаточным числом |
| Количество передач | 1 |
| Рулевое управление шасси | |
| Форма привода | Передний привод с передним расположением |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
| Тип усилителя | Электрический усилитель |
| Регулируемая функция подвески | — |
| Регулируемый тип подвески | — |
| Конструкция кузова | Грузоподъемность |
| Дифференциал ограниченного скольжения | - |
| Блокировка дифференциала | - |
| Колесный тормоз | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый тип диска |
| Тип заднего тормоза | Тип диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 235/50 R19 |
| Размер задней шины | 235/50 R19 |
| Запасная шина | Комплект для ремонта шин |
| Размещение запасной шины | - |
| Активная безопасность | |
| ABS | Стандарт |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | Стандарт |
| Система помощи при торможении (BA/EBA/BAS и т.д.) | Стандарт |
| Гравитационный контроль (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Стандарт |
| Контроль устойчивости автомобиля (ESP/DSCNSC и т.д.) | Стандарт |
| Контроль давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Пассивная безопасность | |
| Основная подушка безопасности водителя | Стандарт |
| Подушка безопасности пассажира | Стандарт |
| Боковые подушки безопасности первого ряда | Стандарт |
| Боковые подушки безопасности второго ряда | Стандарт |
| Боковые шторки безопасности | — |
| Коленные подушки безопасности | — |
| Подушки безопасности сидений | — |
| Подушки безопасности ремней задних сидений | — |
| Противоскользящие подушки безопасности задних сидений | — |
| Центральная подушка безопасности | — |
| Подушки безопасности второго ряда | — |
| Порты для детских сидений | Стандарт |
| Пассивная защита пешеходов | — |
| Воздухопроницаемые шины | — |
| Вспомогательное/маневренное оборудование | |
| Передний парковочный радар | Стандарт |
| Задний парковочный радар | Стандарт |
| Система предупреждения о боковом движении задним ходом | Стандарт. |
| Предупреждение о столкновении с дверью | — |
| Видеосистема помощи водителю | Стандарт. |
| Видение шасси | - |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль на всех скоростях |
| Выбор режима вождения | в стандартной комплектации - адаптивный круиз-контроль на всех скоростях |
| Предупреждение об усталости | — |
| Автоматическая парковка | — |
| Дистанционная парковка | — |
| Дистанционный вызов | — |
| Запуск/остановка двигателя | Стандарт |
| Автоматическая парковка | Стандарт |
| Система помощи при спуске с холма | Стандарт |
| Система помощи при спуске с холма | Стандарт. |
| Ночное видение | — |
| Переменное передаточное число рулевого управления | — |
| Встроенное активное рулевое управление | — |
| Система датчиков болотного движения | — |
| Функции помощи при вождении | |
| Система помощи при слиянии (BSM/BSD) | Стандарт |
| Система предупреждения о выходе за пределы полосы движения (LDWS) | Стандарт |
| Система удержания в полосе движения (LKAS) | Стандарт |
| Аппаратные средства помощи водителю | |
| Уровни помощи водителю | L2 |
| Ультразвуковой радар | 12 |
| Внешние конфигурации | |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк |
| Спортивный пакет экстерьера | - |
| Электрический спойлер | - |
| Материал колес | Алюминий |
| Электрические двери | все автомобили |
| Багажник на крыше | - |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Ключ Bluetooth |
| Бесключевой запуск | Стандарт |
| Бесключевой доступ | Полный автомобиль |
| Конфигурации интерьера | |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Ручная регулировка вверх/вниз + передние/задние регулировки |
| Многофункциональное рулевое колесо | в стандартной комплектации |
| Переключение передач на рулевом колесе | - |
| Рулевое колесо с подогревом | - |
| Дисплей водительского компьютера | Цвет |
| Полностью жидкокристаллическая приборная панель | Стандарт |
| Размер экрана приборов | 12,3 дюйма |
| HUD Head-Up Display | — |
| Встроенный журнал CarLog | Стандарт |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - |
| Устройство ETC | - |
| Активное шумоподавление | - |
| Педали с электрической регулировкой | - |
| Конфигурация сиденья | |
| Материал сидений | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой | Имитация кожи |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | Искусственная кожа. |
| Регулировка сиденья водителя | Регулировка передней и задней части Регулировка спинки Регулировка высоты (в 4-х направлениях) |
| Регулировка сиденья пассажира | Регулировка спереди и сзади Регулировка спинки |
| Функция сидений первого ряда | Отопление Вентиляция |
| Электрическая регулировка сиденья второго ряда | Стандарт |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки |
| Функция сиденья второго ряда | — |
| Центральный подлокотник | в стандартной комплектации |
| Режим откидывания задних сидений | Пропорциональный наклон спинки |
| Задние сиденья | — |
| Задний держатель для стаканов | стандарт |
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | — |
| Задний складной столик | — |
| Автомобиль/соединение | |
| Цветной экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер центрального экрана | 15,7 дюймов |
| Вызов службы помощи на дорогах | Стандартный |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандарт |
| Возможность подключения/картографирования мобильного телефона | - |
| Функция управления с помощью распознавания голоса | |
| Управление жестами | — |
| Распознавание лиц | — |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Определение местоположения автомобиля / поиск автомобиля Управление окнами Запуск автомобиля Услуги владельца (поиск зарядного пункта, заправочной станции, парковки и т.д.) Назначение технического обслуживания/ремонта Управление зарядкой Функция дистанционного управления APP |
| Аудиовизуальные развлечения | |
| Раздельный экран | - |
| Рынок автомобильных приложений | - |
| Автомобильный CD/DVD | - |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Электропитание кабины 220В/230В | — |
| Порт питания багажного отделения | — |
| Количество динамиков | 10 колонок |
| Прослушивание аудио | — |
| Функция освещения | |
| Источник света дальнего света | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандарт |
| Функция фар | Стандарт |
| Передние противотуманные фары | Стандарт. |
| Омыватели фар | — |
| Внутреннее освещение | 31 цвет |
| Стекла/зеркала | |
| Электрические стеклоподъемники первого ряда | Стандарт |
| Электрические стеклоподъемники второго ряда | Стандарт |
| Подъем/опускание окон в одно касание | Полный автомобиль |
| Функция предотвращения защемления стекол | Все стандартные |
| Функция наружного зеркала | Электрическая регулировка Электрическое складывание Зеркала с подогревом Автоматическое складывание при запирании автомобиля |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое антибликовое покрытие |
| Заднее боковое защитное стекло | в стандартной комплектации |
| Заднее солнцезащитное стекло | - |
| Внутреннее тщеславное зеркало | Основное водительское + лампы подсветки Пассажир + фары |
| Задний стеклоочиститель | Стандартное оборудование |
| Сенсорная функция стеклоочистителя | - |
| Кондиционер/охлаждение | |
| Кондиционер первого ряда | стандартное оборудование |
| Кондиционер второго ряда | Стандарт |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | Стандарт |
| Генератор отрицательных ионов | — |
| Система ароматизации | — |
| Автомобильный холодильник | — |