
| Дата выдачи лицензии | 2023.06 |
| Тип мощности | Мазут |
| Максимальная скорость | 180 |
| Максимальная мощность/максимальный крутящий момент | 83кВт/141Н-м |
| Класс транспортного средства | Компактная модель |
| Тип трансмиссии | Ручной (AT) |
| Пробег | - |
| Тип кузова | Уровень отделки |
| Время разгона 0-100 км/ч | - |
| Двигатель | 1,5 л 113 л.с. L4 |
| Экологический стандарт | Национальный VI |
| Производитель | SAIC-GM Chevrolet |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Бензин |
| Экологический стандарт | Национальный VI |
| Время выхода на рынок | 2023.06 |
| Максимальная мощность (кВт) | 83 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 141 |
| Двигатель | 1,5 л 113 л.с. L4 |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая коробка передач с мокрым двойным сцеплением |
| Длина и ширина (мм) | 4656*1798*1465 |
| Конструкция кузова | 4-дверная 5-местная комплектация |
| Максимальная скорость (км/ч) | 1/5 |
| Официальная скорость 0-100 км/ч Разгон(сек) | 12.9 |
| Расход топлива WLTC (л/100км) | 5.86 |
| Гарантия | Три года или 100 000 км |
| Полис первого владельца | Восемь лет или 160 000 км пробега на силовой агрегат Гарантия |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4656 |
| Ширина (мм) | 1,798 |
| Высота (мм) | 1465 |
| Колесная база (мм) | 2640 |
| Передняя колесная база (мм) | 1538 |
| Задняя колесная база (мм) | 1541 |
| Угол подъезда (°) | 13 |
| Угол выезда(°) | 14 |
| Минимальный радиус поворота (м) | - |
| Конструкция кузова | Триплекс |
| Режим открывания дверей | Плоская дверь |
| Двери(шт) | 4 |
| Сиденья(шт) | 5 |
| Объем топливного бака(л) | 44 |
| Объем багажника(L) | - |
| Объем багажного отделения(L) | 405 |
| Коэффициент ветрового сопротивления(Cd) | — |
| Вес (кг) | 1260 |
| Тип двигателя | |
| Модель двигателя | L2B |
| Рабочий объем (мл) | 1485 |
| Объем (л) | 1.5 |
| Форма впуска | С естественным всасыванием |
| Расположение цилиндров | L |
| Компоновка двигателя | Поперечный |
| Количество цилиндров (шт) | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Механизм распределения | DOHC |
| Ход поршня (мм) | — |
| Максимальная мощность (л.с.) | 113 |
| Максимальная мощность (кВт) | 83 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 6000 |
| Макс. крутящий момент (Н-м) | 141 |
| Макс. крутящий момент (об/мин) | 4400 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 80 |
| Технология для конкретного двигателя | DWT |
| Тип энергии | Бензин |
| Сорт топлива | 92 |
| Способ подачи топлива | Многоточечный EFI |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Национальный VI |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 6 |
| Тип трансмиссии | Мокрая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) |
| Шасси/колеса | |
| Тип привода | Передний привод |
| Полный привод | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
| Тип силовой установки | Электрический усилитель |
| Конструкция кузова | Грузоподъемность |
| Тип передних тормозов | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Материал колес | Алюминий |
| Размер передних шин | 205/55 R16 |
| Задняя шина | 205/55 R16 |
| Технические характеристики запасной шины | Неполный размер |
| Способ установки запасной шины | - |
| Особенности безопасности | |
| Передние/пассажирские подушки безопасности | первичный - стандарт вторичные - стандарт |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние - стандарт Задние - нет |
| Передние/задние головные подушки безопасности (воздушная занавеска) | - |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | Передние |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | стандартное оборудование |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Стандарт |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | Стандарт |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | Стандарт |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Стандарт |
| Контроль устойчивости (ESC/ESP/DSC и т.д.) |
Стандарт |
| Система предупреждения о сходе с полосы движения | — |
| Предупреждение об усталости водителя | — |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | — |
| Конфигурация маневра | |
| Переключение режимов вождения | — |
| Система рекуперации энергии торможения | — |
| Переключение передач | Механическое переключение передач |
| Технология запуска/остановки двигателя | стандартное оборудование |
| Автоматическая парковка | Стандарт |
| Система помощи при спуске с холма | Стандартное оборудование. |
| Система помощи при спуске с холма | — |
| Assist/Smart Drive | |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Уровни ассистированного вождения | |
| Удержание в полосе | — |
| Удержание полосы движения | — |
| Видеосистема помощи водителю | камера заднего хода |
| Количество камер | — |
| Передний/задний парковочный радар | передний и задний |
| Количество ультразвуковых радаров | — |
| Миллиметровый радар | — |
| Внешние конфигурации | |
| Тип люка | Электрический люк |
| Багажник на крыше | — |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | — |
| Система запуска без ключа | стандартное оборудование |
| Двери с электроприводом Двери открываются и закрываются с электроприводом |
— |
| Электрический багажник | — |
| Особенности интерьера | |
| Цифровой дисплей HUD AR-HUD дисплей дополненной реальности |
— |
| Экран дисплея бортового компьютера | Цвет |
| Полностью жидкокристаллическая панель приборов | Стандарт |
| Размер ЖК-прибора | 10,25 дюйма |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх/вниз |
| Многофункциональное рулевое колесо | Стандарт |
| Переключение передач на рулевом колесе | - |
| подогрев рулевого колеса | - |
| Встроенная автомагнитола | Стандарт |
| Конфигурация сиденья | |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Стиль кожи сиденья | - |
| Регулировка основного сиденья | Регулировка высоты (2-сторонняя) Регулировка спинки Регулировка передней и задней части |
| Регулировка пассажирского сиденья | Регулировка спинки Передняя и задняя регулировка |
| Регулировка основного сиденья/сиденья пассажира с электроприводом | Первичная - нет Вторичная - стандартная |
| Передний/задний центральный подлокотник | Стандарт |
| Освещение | |
| Ближний свет | LED |
| Источник света дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандарт |
| Автоматические фары Передние противотуманные фары |
Стандарт |
| Регулируемые по высоте фары | Стандарт |
| Задержка выключения фар | Стандарт |
| Окружающее освещение салона | — |
| Стекла/зеркала | |
| Функция наружных зеркал | Зеркала с подогревом с электрической регулировкой |
| Задний стеклоочиститель | - |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | До после. |
| Функция антизащемления | - |
| Заднее боковое защитное стекло | |
| Внутреннее тщеславное зеркало | Пассажир |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Ручное антибликовое покрытие |
| Smart Connectivity | |
| Цветной ЖК-экран системы A-control | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер ЖК-экрана центрального блока управления | 10,25 дюйма. |
| Развлекательный экран для пассажиров | - |
| Автомобильная интеллектуальная система | Snow OS |
| Телематика | Стандарт |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | - |
| Навигационный информационный дисплей | Стандарт |
| Навигационная система GPS | Стандарт |
| Вызов помощи на дороге | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандарт |
| Распознавание голоса | Одна зона |
| Возможность подключения мобильного телефона/карта | Поддержка Carlay |
| Поддержка HiCar | |
| Система управления с распознаванием голоса | Мультимедийная система Телефон |
| Аудио/видео развлечения | |
| Интерфейс мультимедиа/зарядки | Type-C USB |
| Количество портов USB/ Type-C | Фронтальная 2 |
| Функция беспроводной зарядки для мобильных телефонов | Фронтальная |
| Название бренда динамиков | - |
| Количество динамиков | 6 динамиков |
| Питание 220В/230В | - |
| Порт питания 12В в багажном отделении | - |
| Кондиционер/холодильник | |
| Способ регулирования температуры кондиционера | Ручной кондиционер |
| Задний независимый кондиционер | - - |
| Выход воздуха для задних сидений | стандарт |
| Зональный контроль температуры | - - |
| Очиститель воздуха в автомобиле | - |
| Автомобильные фильтры PM2.5 | Стандарт |